取水头部上移新建泵站及毗连受线工程情形影响信息公示
项目名称:取水头部上移新建泵站及毗连受线工程
项目投资:投资57095万元。。。。
建设规模:项目对取水头部上移,,,新建取水泵站一座、配套原水引水管及原水管毗连线。。。。
①新建取水口及取水泵站1座,,,工程取水设计流量170万m3/d,,,本期取水泵装备装置规模为120万m3/d,,,凭证《泵站设计标准》(GB50265-2022),,,工程规模为大(2)型泵站(土建规模为170万m3/d,,,本期取水泵房装备装置规模为120万m3/d,,,远景总装机为18MW),,,泵站品级为II等,,,主要修建物(取水头部、穿堤取水管道、吸水井、取水泵房)级别为2级,,,次要修建物(次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合治理用房、转达室)为3级,,,暂时工程(围堰)为4级。。。。取水泵房、吸水井按50年一遇洪水设计,,,1000年一遇洪水校核。。。。次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合治理用房、转达室设计防洪标准按30年一遇设计。。。。涉及总修建面积9048.68平方米。。。。其中:1#取水泵房996.49平方米,,,2#取水泵房约996.49平方米,,,次氯酸钠及粉碳投加间460.17平方米,,,高锰酸钾投加间189.71平方米,,,35kv变电站876.3平方米,,,变频器室505.86平方米,,,综合治理用房2608.2平方米,,,转达室30平方米,,,地下修建面积2385.46平方米。。。。
建设内容包括取水头部工程,,,取水泵站工程及配套管线工程等。。。。
②新建DN3000钢管引水管线总长722米,,,1座顶管事情井。。。。新建DN1600原水管线,,,起点位于南片水厂取水泵站周围,,,终点至江南线配水站,,,管线全长约5039米。。。。
表1 项目主要情形敏感目的一览表
情形要素 | 名称 | 坐标/规模 | 保;;;;すぞ | 规模 | 情形功效区 | 相对位置 | 最近距离 (约) | ||
X | Y | ||||||||
1 | 大气 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 栖身区 | ~2249人 | 大气情形功效二类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
2 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 栖身区 | ~3530人 | 6#事情井北侧 | 160m | ||
3 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 栖身区 | ~1500人 | 6#事情井南侧 | 125m | ||
4 | 地表水 | 富春江富阳饮用水源区1(钱塘187) | 汤家埠中埠大桥~ 秦望浦与富春江交汇处 | 饮用水水源保;;;;で | 8.7km | 水情形功效II类区 | 取水口西侧 | 19.8km | |
5 | 富春江富阳饮用水源区2(钱塘189) | 富春江(南支、北支) | 饮用水水源保;;;;で | 25.2km | 取水口西侧 | 5km | |||
6 | 钱塘江杭州饮用水源区(钱塘190) | 南支:富阳萧山接壤处(长岭头)~三堡船闸 北支:G25高速公路富春江北桥下游2000m~三堡船闸 | 饮用水水源保;;;;で | 29.2km | 取水口所在段 | 占用 | |||
7 | 浦阳江萧山饮用、工业用水区(钱塘240) | 浦阳江口上游3公里~浦阳江口 | 饮用水水源保;;;;で | 3km | 取水口东侧 | 3km | |||
8 | 杭州江北片在建取水口 | 224401.13 | 3332060.29 | 饮用水取水口 | 170万m3/a | 水情形功效II类区 | 西侧 | 0.5km | |
9 | 南片取水口 | 224587.35 | 3332101.55 | 饮用水取水口 | 25万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
10 | 江东取水口 | 224603.46 | 3332113.17 | 饮用水取水口 | 60万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
11 | 孔家埠取水口 | 228043.37 | 3334145.75 | 饮用水取水口 | 30万m3/a | 东北侧 | 4 km | ||
12 | 小砾山取水口 | 228192.93 | 3334592.30 | 饮用水取水口 | 75万m3/a | 东北侧 | 4.2 km | ||
13 | 珊瑚沙取水口 | 221694.01 | 3342224.73 | 饮用水取水口 | 杭州江北片取水口建成后作废 | 北侧 | 10 km | ||
14 | 赤山埠取水口 | 224895.61 | 3344473.89 | 饮用水取水口 | 北侧 | 12 km | |||
15 | 南星取水口 | 227673.85 | 3345584.84 | 饮用水取水口 | 北侧 | 13.5 km | |||
16 | 传雅机埠 | 225156.94 | 3332254.97 | 翻水站/排灌站 | / | 东侧 | 0.35 km | ||
17 | 华家 | 225124.90 | 3338228.17 | 翻水站/排灌站 | / | 水情形功效II类区 | 北侧 | 6 km | |
18 | 西湖(大刀沙) | 221911.44 | 3340482.19 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 8.7 km | ||
19 | 浦沿 | 223482.94 | 3342957.06 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 10.8 km | ||
20 | 江边 | 228147.69 | 3344606.29 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 12.8 km | ||
21 | 七甲 | 232687.49 | 3348109.15 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 17.6 km | ||
22 | 钱江 | 233800.89 | 3349855.23 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 20 km | ||
23 | 闸口国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 水情形功效II类区 | 北侧 | 12.2km | |
24 | 渔山国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 西侧 | 7.5km | ||
25 | 浦阳江国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 东侧 | 4.6km | ||
26 | 钱塘江富阳段三角鲂、松江鲈鱼省级水产种质资源保;;;;で | 222863.59 | 3338141.07 | 水产种质 资源保;;;;で | / | 北 | 6.2km | ||
27 | 富春江咕噜咕噜岛省级湿地公园 | 216051.71 | 3328590.78 | 主要湿地 | / | 西南 | 9.4km | ||
28 | 富春江-新安江-千岛湖景物胜景区 | 220648.93 | 3330955.04 | 景物胜景区 | / | 西侧 | 4.6km | ||
29 | 杭州西湖景物胜景区 | 221841.91 | 3342899.98 | 景物胜景区 | / | 北侧 | 11.0km | ||
30 | 湘湖旅游度假区 | 228826.27 | 3334737.39 | 旅游度假区 | / | 东侧 | 4.5km | ||
31 | 声情形 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 栖身区 | ~2249人 | 声情形功效2类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
32 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 栖身区 | ~3530人 | 6#事情井北侧 | 160m | ||
33 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 栖身区 | ~1500人 | 6#事情井南侧 | 125m | ||
34 | 土壤 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 栖身区 | ~2249人 | 第一类建设用地 | 取水泵站西侧 | 5m |
35 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 栖身区 | ~3530人 | 6#事情井北侧 | 160m | ||
36 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 栖身区 | ~1500人 | 6#事情井南侧 | 125m | ||
37 | 耕地 | 农用地 | 取水泵站周围 | 5m | |||||
38 | 水生生态 | 富阳区钱塘江饮用水源水源修养生态保;;;;ず煜 | / | 西侧 | 0.2 km | ||||
39 | 杭州钱塘江水源修养生态保;;;;ず煜 | / | 北侧 | 0.2 km | |||||
40 | 萧山区三江口饮用水源地水源修养生态保;;;;ず煜 | / | / | 占用 | |||||
41 | 富阳区富春江饮用水源水源修养生态保;;;;ず煜 | / | 西侧 | 19 km | |||||
42 | 陆生生态 | 富阳区咕噜咕噜岛湿地公园保;;;;で锒嘌晕ど;;;;;ず煜 | / | 西侧 | 9.3 km | ||||
43 | 富阳区钱塘江富阳段生物多样性维护生态保;;;;ず煜 | / | 西侧 | 18 km | |||||
44 | 富阳区都会森林公园生物多样性维护生态保;;;;ず煜 | / | 西侧 | 15.5 km | |||||
45 | 萧山区戴村水土流失生态保;;;;ず煜 | / | 东侧 | 51.4 km | |||||
46 | 柯桥区钱塘曹娥河口湿地保;;;;で锒嘌晕ど;;;;;ず煜 | / | 东侧 | 56.8 km | |||||
47 | 大江东钱塘江滨海湿地生物多样性维护生态保;;;;ず煜 | / | 东侧 | 52 km | |||||
48 | 富春江-新安江-千岛湖景物胜景区 | / | 西侧 | 4.6km | |||||
49 | 杭州西湖景物胜景区 | / | 北侧 | 11.0km | |||||
50 | 浙江湘湖旅游度假区 | / | 东侧 | 4.5km | |||||
51 | 文物保;;;;さノ | 浙江省省级文物保;;;;さノ幌羯芎L(杭州段)保;;;;す婺<敖ㄉ杩刂频卮 | / | / | 下穿 | ||||
三、主要情形影响展望情形
1、地表水情形影响评价
水动力转变:取水口上移工程实验后,,,取水口上游涨潮流速呈略微减小趋势,,,下游侧呈增添趋势;;;;;上游河段落潮流速基本无转变,,,下游侧流速减小,,,取水口周围流速转变相对较大,,,小潮期取水对流速相对影响大于大潮期。。。。取水口上移工程实验后,,,位于上移取水口下游侧断面涨潮潮量泛起增添的趋势,,,而落潮潮量为减小趋势,,,位于上游位置的断面潮量很小,,,巨细潮时代潮量转变量大致相当。。。。
河床冲淤转变:取水口上游河流冲淤量较小,,,冲淤主要集中在下游河流。。。。
地表水质影响:工程施工期水污染泉源主要包括施工机械油污水、泥浆废水、清管试压废水和基坑排水和施工职员的生涯污水,,,种种污废水举行处置惩罚后回用或清运,,,不会对地表水情形爆发影响。。。。钢管桩围堰施工爆发的悬浮物仅对围堰周边水体爆发影响,,,随着施工竣事影响将消逝。。。。工程运行期污废水经处置惩罚后纳入市政管网处置惩罚,,,不过排。。。。
咸水上溯影响:钱塘江河口段含氯度纵向漫衍自澉浦向上游减小。。。;;;;横向漫衍总体上体现为主槽小于边滩;;;;;垂向漫衍一样平常泛起底层大于表层,,,绝大大都时间呈强混淆特点。。。。氯度的日、月转变主要因潮汐巨细转变所致,,,而季节、年际间的转变则主要因径流的转变所致。。。。7-10月潮差较大、径流较小,,,咸水入侵最强,,,是避免咸水入侵的主要时段,,,特殊是秋季大潮期一样平常是整年氯度最高的时期。。。。取水口上移的工程效益方面,,,江南片取水口由现状的钱江七桥~石门沙河段所有上移至石门沙,,,设计条件下水厂原水的最大含氯度从358mg/L减小至270mg/L,,,一连最长超标时间从27小时将至9小时,,,取水条件获得显着改善。。。。取水口规模扩容爆发的影响方面,,,江南片取水口的取水规模从现状的190万吨/天逐步扩容至远期245万吨/天和远景295万吨/天,,,设计条件下250mg/L 含氯度等值线从五丰岛中部进一步上溯1.3km,,,江南片取水口的最大含氯度增幅划分为16mg/L和15mg/L,,,一连最长超标时间增幅均为3小时,,,累积超标时间增幅划分为38小时和32小时。。。。在极端枯水条件下,,,石门沙河段仍保存咸水上溯危害,,,需增强与上游新安江、富春江电站泄水,,,以及千岛湖配水、钱塘江取水和其他用水的协同调理,,,确保两岸饮用水清静。。。。
2、情形空气影响剖析
本工程施工期车流量不大,,,运输车辆尾气排放源强较小,,,且线性漫衍,,,具有流动性。。。。由于本工程场内施工蹊径沿线评价规模内住民点漫衍较少,,,交通运输扬尘和尾气将对其爆发一定影响,,,可通过限制车速、路面洒水等暂时步伐减轻扬尘倒运影响。。。。本工程正常运营历程无情形空气影响。。。。
3、声情形影响剖析
施工期噪声主要来自施工机械噪声、暂时施工区、施工蹊径的交通噪声等。。。。凭证展望,,,接纳降噪步伐后周边敏感点能知足《声情形质量标准》(GB3096-2008)响应的标准要求。。。??K剂康绞┕ぴ肷嵌淘莸那揖哂惺枭⑿,,,不会对夜间声情形爆发影响,,,因此施工噪声对周围住民的生涯影响不大。。。。运行期取水泵站周围厂界均抵达《工业企业厂界情形噪声排放标准》(GB12348-2008)响应的标准要求,,,周边周边敏感点也能知足《声情形质量标准》(GB3096-2008)响应的标准要求。。。。
4、地下水情形影响
项目施工期地下水情形影响主要管道施工对地下水补径条件和施工期废水排放对地下水情形的影响,,,施工竣事后地下水位将一直恢复,,,影响逐渐消逝。。。。
项目运行期不会改变区域内地下水与地表水的补给关系。。。。同时,,,本工程不新增污染源,,,地下水水质不会爆发显着转变。。。。综上,,,本项目施工期对地下水的情形影响是可接受的。。。。
5、固废处置惩罚情形影响
各固体废物处置惩罚步伐合理,,,可实现固体废物零排放,,,在落实报告书提出的污染防治步伐的情形下,,,本项目固体废物不会对情形爆发显着影响。。。。
6、土壤情形影响
由于施工期时间短,,,施工车辆和装备较少,,,爆发跑、冒、滴、漏的几率极小。。。;;;;施工废水沉淀池在举行一样平常防渗的情形下,,,不会在短期爆发破碎的情形,,,因此施工期对土壤情形的影响较小,,,本工程建设时代和建成后对土壤情形的影响可接受。。。。
7、生态影响
(1)对陆生生态影响
工程包括永世占地和暂时占地。。。。永世占地包括新建泵站工程;;;;;暂时占地包括事情井、取水头部工程、施工暂时蹊径、表土堆放场、暂时堆土场、施工工区等。。。。占地类型包括:园地、水域及水利设施用地、耕地等。。。。经视察,,,取水泵站占地现状为耕地(旱地),,,输水管线为地下顶管埋设。。。。暂时占地区主要为园地、水域及水利设施用地等,,,陆生植被主要为周边常见的农作物及常见灌木。。。。受暂时占地影响的植物及植被在评价区均具有普遍漫衍,,,不保存因局部植物物种损失而导致工程区内植物物种多样性镌汰或种群消逝或灭绝。。。。评价规模内未发明古树名木和珍稀保;;;;ぶ参,,,不涉及对古树名木和保;;;;ぶ参锏挠跋臁。。。工程施工对河流及周边的灌丛中爬行动物、鸟类、兽类以及半地下生涯型兽类将爆发一定的倒运影响。。。。
(2)对水生生态的影响
取水口工程完成后涉水部分主要为取水头部,,,输水管线埋设于河床底部,,,未阻隔钱塘江水体上下游动,,,工程运行后,,,所在河流水位、流速转变不大,,,上下游河流生态类型未爆发根天性转变,,,因此不会对富春江干流鱼类水生生境、土著鱼类、河口鱼类“三场”和区域渔业资源量爆发影响。。。。
8、情形危害影响
本项目施工期情形危害因素主要包括船舶危害溢油危害及施工废水事故排放危害。。。。由于本项目施事情业船泊未几,,,且多为小型船泊,,,施事情业只管避开台风、大雾等灾难性天气,,,造成的施工船泊溢油事故爆发的概率相对较小,,,同时本项目所使用的施工船载油量小,,,一样平常的治理操作失误或碰撞不会引起溢油事故,,,危害水平在可接受规模内。。。。施工时代在确保种种环保步伐正常举行、增强施工期治理、落实验工监测、严酷杜绝污水事故排入周围水域,,,则施工时代爆发河流水质污染的危害概率可以降至最低,,,危害水平在可接受规模内。。。。
四、拟接纳的主要情形保;;;;げ椒ァ⑶樾挝:μ岱啦椒ヒ约霸て谛Ч
本项目污染防治步伐见表1。。。。
表1 污染防治步伐清简单览表
施工期 | |
水情形 | ●取水头部施工使用大直径钢护筒,,,在施工围堰下游侧(本工程取水头部与现有石门沙取水口之间)设置1道土工布防污屏。。。。 ●施工船舶的油污水应委托从事船舶污染物吸收作业的单位网络处置惩罚,,,榨取施工船舶在施工区水域排放污水。。。。 ●施工园地泥浆废水、试压及清管废水、基坑废水等选用多级沉淀处置惩罚工艺,,,出水回用。。。。 ●施工机械冲洗废水经网络后举行隔油、沉淀处置惩罚,,,去除其中大部分的悬浮泥沙和浮油后循环使用,,,重新回用于施工现场洒水抑尘、施工机械装备冲洗等,,,不过排。。。。 ●施工工区生涯污水接纳化粪池处置惩罚后纳入外地的污水处置惩罚系统处置惩罚。。。。 |
生态 | 陆生生态 ●接纳科学的施工方法,,,工程施工要在最大限度地做到土石方挖填平衡,,,只管所有综合使用,,,镌汰土石方远距离纵向调运数目,,,尽可能地减轻在施工历程中因土石方运输造成的扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失和对植被的破损。。。。 ●工程施工时代,,,将同步开展水土坚持事情,,,工程完工后,,,对工程中暂时弃土场、施工蹊径等施工暂时占地举行植被恢复。。。。 水生生态 ●涉水工程(取水头部及取水管线)施工尽可能避开所在区域内鱼类的产卵期(一样平常为4~7月),,,同时涉水施工应尽可能缩短施工工期,,,镌汰施工历程对水生生态的影响;;;;; ●涉水施工接纳防污染屏,,,镌汰悬浮物对水质爆发的影响;;;;;水上施工段还应备有围油栏、撇油机等应对水上漏油事故的应急物资;;;;; ●施工废水按环保要求经处置惩罚后回用或排放,,,避免影响水生生物生境的污染事故爆发;;;;; ●底泥应严酷按预设运输路径运输,,,镌汰水生生物生境的影响规模;;;;; ●增强宣传,,,制订生态情形保;;;;な植,,,设置水生生物保;;;;ぞ九,,,增强施工职员的环保意识;;;;; ●建设和完善鱼类资源保;;;;さ墓嬲,,,严禁施工职员下河捕捞,,,对施工围堰内的鱼类实时举行捕捞、暂养或放归。。。。 |
噪声 | ●各施工工区合理安排施工时间,,,夜间榨取施工,,,提高操作水平。。。。 ●项目界线执行《修建噪声施工厂界情形噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。。。。 ●选用低噪声的施工机械、运输车辆和施工工艺。。。。 ●运输车辆经由栖身区等敏感点周围时,,,应减速、禁鸣。。。。 |
固废 | ●施工职员生涯垃圾准时定点网络,,,远离河流。。。。 ●修建垃圾可作为填路质料,,,一些用于筑路、房产建设等,,,要按划定的时间、划定的蹊径运输至划定包装袋、包装箱、碎木块等要举行分类堆放,,,充分使用其中可再使用部分,,,其他可以纳入生涯垃圾处置惩罚。。。。 ●放弃土石方必需外运定点堆放并举行绿化等处置惩罚或的所在。。。。 |
大气污染 | ●运输蹊径应准时洒水,,,运输车辆加蓬盖、装卸园地在装卸前将车辆先冲洗清洁,,,运输历程中洒落在路面上的土壤要实时清扫,,,并限制运输车辆的速率。。。???蒲О才旁耸漉杈队胧奔洹。。。 ●合理安排粉状物料的堆存所在及保;;;;げ椒,,,镌汰堆存量并实时使用。。。。须要时设围栏,,,并准时洒水防尘。。。。 ●增强回填土方堆放场的治理,,,要制订土方外貌压实、按期喷水、笼罩等步伐;;;;;不需要的土壤,,,修建质料弃渣应实时运走。。。。 |
危害 | ●应凭证水文、气象条件,,,合理安排工期,,,只管阻止倒运气象条件施工,,,以包管作业清静;;;;; ●涉水作业区设置警戒区及警戒船和有关水上施工标记,,,施工船舶应配备有用的通讯装备,,,并在指定的频道上守听。。。。 ●注重施工船只的一样平常维修保养,,,严禁带“病”作业;;;;;施事情业船应派专人值守瞭望,,,当发明来船可能危及施工船舶清静时,,,应连忙通过扩音喇叭向来船发出忠言。。。。须要时阻止施工,,,阻止事故的爆发。。。。 ●纪录施工运输船舶种类、数目、燃油舱容积、事故应急步伐等一系列基础资料,,,施工船舶一旦泛起油品走漏并进入水体,,,应连忙报告有关部分,,,并实时使用吸油毡或其它针对油品走漏的有用应急减缓步伐,,,避免油品进一步走漏和扩散,,,并实时打捞走漏的油品。。。。 ●施工时应增强对施工船只职员的清静教育和治理,,,在条件允许的情形下,,,建设统一的通讯系统,,,统一指挥,,,确保施工清静。。。。 ●落实验工期废水处置惩罚步伐,,,冲洗废水、基坑废水等经处置惩罚后回用,,,严禁排入钱塘江污染水质。。。。各废水处置惩罚设施远离江岸布设,,,并接纳暂时围挡步伐,,,严防施工废水走漏漫流入江。。。。 |
运营期 | |
水情形 | ●运营期废水主要取水泵站员工的生涯污水,,,泵站生涯污水依托富春村生涯污水处置惩罚站举行处置惩罚后达标排放。。。。 ●落实各项饮用水水源保;;;;で;;;;;げ椒。。。。 ●增强治理,,,指定应急预案。。。。 |
生态 | 运行时代,,,仅在取水泵站和管线沿线有治理职员运动,,,基本不会影响陆生生态。。。。在运行初期应增强对植被恢复区的治理,,,确保其恢复效果知足要求。。。。 |
大气 | 营运期不排放大气污染物,,,增强泵站运营治理,,,做好园地绿化。。。。 |
固废 | ●危废委托有资质的单位处置惩罚 ●生涯垃圾由环卫部分统一清运 |
噪声 | ●合理妄想泵站场平安排,,,将高噪声源(泵房)安排在远离富春村住民点侧,,,靠近住民侧安排噪声小的化验室、值班室、客栈等功效分区。。。。 ●泵房接纳双层门窗加隔声橡胶带,,,窗口面积在包管光照和透风的条件下尽可能减小面积。。。。选购低噪声、高效的机泵,,,装置隔声减震垫,,,机泵房内墙面选用吸声质料。。。。 ●在取水泵房周围(尤其是西侧和北侧)地界,,,有条件下尽可能进行绿化,,,莳植常绿、麋集、宽厚的植物,,,在泵房和住民区外情形之间形成一道绿色屏障,,,既可美化情形,,,又可从感观上爆发噪声降低的效果。。。。 ●增强运营治理和装备保养,,,按期举行机泵维护,,,使机泵在工况较佳条件下运行。。。。 |
地下水、土壤 | ●厂区其他各区域均凭证分区防渗要求,,,举行防渗,,,从而切断污染地下水、土壤的笔直入渗途径。。。。在修建物周围设置地下水、土壤跟踪监测点位,,,按期对地下水、土壤情形质量举行监测。。。。一旦发明异常,,,连忙查明缘故原由,,,接纳步伐控制污染物扩散。。。。 |
事故性提防步伐 | ●次氯酸钠、高锰酸钾、粉末活性炭等药品按差别的特征分类贮存,,,贮存量不得凌驾设计量,,,由专人保管。。。。治理职员和操作职员必需经由专业知识培训,,,熟悉贮存物品的特征,,,事故处置惩罚步伐和防护知识,,,持上岗证。。。。要严酷遵守有关贮存的清静划定。。。。 ●优化总图安排,,,药剂贮存间、危废暂存间等区域应凭证响应场合要求设计制作,,,并配备种种消防应急设施。。。。 ●泛起氯酸钠的泄露,,,应隔离走漏污染区,,,限制收支。。。。建议应急处置惩罚职员戴自给式呼吸器,,,勿使走漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。。。。小量走漏:阻止扬尘,,,用清洁的铲子网络于干燥、清洁、有盖的容器中。。。。大宗走漏:网络接纳或运至废物处置惩罚场合处置惩罚。。。。 ●增强一样平常运营治理、相关设施的按期检查和维护,,,按期开展应急演练。。。。 |
取水头部上移新建泵站及毗连受线工程建设将改善江南片区现状供水水源简单、三江口取水口受咸潮影响状态,,,完善供水手艺设施建设,,,提升杭州市江南片城乡供水清静,,,从而推进杭州市经济和社会生长,,,关于提高外地住民生涯质量具有主要的意义。。。。
本项目切合生态保;;;;ず煜摺⑶樾沃柿康紫摺⒆试词褂蒙舷咭,,,切合生态情形准入清单要求。。。。项目的建设切合工业政策要求,,,排放污染物切合国家和浙江省划定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。。。。工程建设具有优异的情形效益、社会效益和经济效益,,,但项目在建设及运行期对区域情形可能带来一定的倒运影响,,,在周全落实本环评提出的各项环保步伐的基础上,,,并在使用期内一连增强情形治理,,,其对情形的影响在可遭受规模内。。。。
因此,,,从情形保;;;;そ嵌壤纯,,,本项目的建设是可行的。。。。
六、征求意见的内容
征求意见的工具:本项目情形影响评价规模内的公民、单位或整体。。。。
征求意见的规模:工程在情形影响、环保步伐、对工程建设所持态度等环保方面的意见。。。。
限期和公众意见反响途径:通过邮件、电话、信件等方法向建设单位或环评单位反响意见,,,请务必留下您真实姓名和联系方法,,,便于我们回访。。。。公众提出意见的起止时间为自本公示信息宣布起10个事情日。。。。公示时代公众可向建设单位或者环评单位索取本项目环评文件简本及本项目环评的增补信息。。。。
建设单位:杭州钱南原水有限公司
地点:浙江省杭州市萧山区北干街道金城路1098号B座12楼
联系电话:0571-82396955
(2)环评单位联系方法
情形影响评价单位:浙江碧扬情形工程手艺有限公司
地点:杭州市西湖区万塘路317号华星世纪大楼503
联系电话:0571-28802875
联系人:韩工
(3)审批部分联系方法
地点:萧山区市心中路1069号(科技立异中心B楼)四楼
联系方法:0571-82899252
在报送杭州市生态情形局萧山分局审批前,,,情形影响报告书(全本)将在环评单位浙江碧扬情形工程手艺有限公司网站(http://www.zjbyhj.com/)举行果真供查阅。。。。
杭州钱南原水有限公司
2024年8月28日